Inlåningsräntor från 2012-01-18 på våra vanligast förekommande kontoslag
| Kontoslag | Räntesats |
Framtidskonto | 2,10% |
Dalslandskonto, fyra fria uttag per år. Ett konto per kund. | 1,70% |
Individuellt Pensionssparkonto | 1,70% |
e-sparkonto, för kunder med Internetbanken | 1,75% |
| Kapitalkonto Belopp över 50.000:- Belopp upp till 50.000:- | 1,45% 0,70% |
| Sparkapitalkonto | 1,00% |
Placeringskonto företag | 2,10% |
| Företagskonto | 0% |
| Skogskonto | 3,10% |
| Skogslikvidkonto | 3,10% |
| Transaktionskonton | 0% |


