Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8321 | 6,9748 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4774 | 1,5072 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0445 | 11,2669 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2088 | 1,2465 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0985 | 0,1043 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0600 | 0,0613 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8840 | 7,0263 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4094 | 1,4562 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5573 | 0,5761 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0199 | 1,0462 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5731 | 5,6938 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5482 | 2,6054 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7192 | 11,9668 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4960 | 7,6606 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8507 | 13,1170 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5896 | 0,6094 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2845 | 0,2953 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4562 | 0,4660 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1961 | 0,2028 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0298 | 0,0308 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5302 | 9,7237 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies