Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9181 | 7,0242 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4976 | 1,5204 |
| Euro | Euro | EUR | 11,1949 | 11,3657 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2472 | 1,2791 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1007 | 0,1060 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0621 | 0,0630 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9720 | 7,0788 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4558 | 1,4957 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5582 | 0,5726 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0376 | 1,0535 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5817 | 5,6679 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5515 | 2,5914 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9310 | 12,1136 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6843 | 7,8025 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,0204 | 13,2201 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5969 | 0,6124 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2926 | 0,3005 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4580 | 0,4652 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1998 | 0,2049 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0304 | 0,0312 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,8324 | 9,9826 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies