Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9134 | 7,0466 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4836 | 1,5121 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0894 | 11,3024 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2559 | 1,2937 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1005 | 0,1063 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0626 | 0,0638 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9406 | 7,0743 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4697 | 1,5205 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5342 | 0,5504 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0329 | 1,0576 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5572 | 5,6648 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5248 | 2,5742 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9346 | 12,1644 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,7338 | 7,8831 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1089 | 13,3616 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5963 | 0,6144 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2937 | 0,3030 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4547 | 0,4636 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1997 | 0,2058 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0302 | 0,0311 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,9089 | 10,0995 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies