Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9142 | 7,0661 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4914 | 1,5241 |
| Euro | Euro | EUR | 11,1493 | 11,3933 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2317 | 1,2721 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0994 | 0,1054 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0620 | 0,0633 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9449 | 7,0975 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4413 | 1,4910 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5631 | 0,5817 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0271 | 1,0575 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5529 | 5,6756 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5585 | 2,6160 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7728 | 12,0311 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6117 | 7,7788 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,9755 | 13,2606 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5942 | 0,6139 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2902 | 0,3002 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4584 | 0,4686 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1975 | 0,2046 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0306 | 0,0316 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,7133 | 9,9260 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies