Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8766 | 7,0282 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4704 | 1,5027 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9911 | 11,2329 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2402 | 1,2809 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1017 | 0,1077 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0619 | 0,0632 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9680 | 7,1218 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4571 | 1,5064 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5205 | 0,5377 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0408 | 1,0718 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5738 | 5,6973 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5221 | 2,5793 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8706 | 12,1323 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6601 | 7,8293 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1050 | 13,3939 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5942 | 0,6139 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2895 | 0,2994 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4528 | 0,4631 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1958 | 0,2029 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0299 | 0,0309 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,7833 | 9,9988 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies