Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7393 | 6,8636 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4601 | 1,4870 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9160 | 11,1163 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2410 | 1,2772 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0618 | 0,0629 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9370 | 7,0649 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4562 | 1,5016 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5235 | 0,5390 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0340 | 1,0570 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4742 | 5,5754 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4854 | 2,5324 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9312 | 12,1508 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6366 | 7,7775 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,0886 | 13,3293 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5900 | 0,6074 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2907 | 0,2993 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4487 | 0,4571 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0299 | 0,0308 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,7817 | 9,9616 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies