Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9196 | 7,0531 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4845 | 1,5130 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0972 | 11,3102 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2604 | 1,2983 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1019 | 0,1078 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0627 | 0,0639 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9624 | 7,0965 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4761 | 1,5240 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5424 | 0,5588 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0361 | 1,0610 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5531 | 5,6609 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5310 | 2,5807 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9165 | 12,1458 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,7627 | 7,9123 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1333 | 13,3864 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5978 | 0,6160 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2940 | 0,3033 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4553 | 0,4643 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2003 | 0,2066 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0303 | 0,0312 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,9453 | 10,1364 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies