Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6653 | 6,7642 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4740 | 1,4958 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0178 | 11,1804 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2269 | 1,2582 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0997 | 0,1050 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0595 | 0,0603 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8017 | 6,9026 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4151 | 1,4537 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5489 | 0,5631 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9733 | 0,9878 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4877 | 5,5698 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5655 | 2,6040 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9376 | 12,1142 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4602 | 7,5709 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8156 | 13,0056 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5857 | 0,6008 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2881 | 0,2959 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4541 | 0,4610 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2053 | 0,2110 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0308 | 0,0316 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6746 | 9,8177 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies