Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7104 | 6,8105 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4663 | 1,4881 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9621 | 11,1249 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2008 | 1,2316 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0971 | 0,1023 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0593 | 0,0602 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8107 | 6,9122 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3953 | 1,4337 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5516 | 0,5659 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0052 | 1,0203 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5613 | 5,6447 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5339 | 2,5725 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6584 | 11,8320 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4067 | 7,5174 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8161 | 13,0071 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5789 | 0,5938 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2844 | 0,2921 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4530 | 0,4598 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1963 | 0,2016 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0298 | 0,0306 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4700 | 9,6109 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies