Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7762 | 6,9259 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4677 | 1,5001 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9704 | 11,2118 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1950 | 1,2343 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0967 | 0,1026 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0591 | 0,0604 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7981 | 6,9482 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3929 | 1,4409 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5519 | 0,5701 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0061 | 1,0359 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,6022 | 5,7267 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5290 | 2,5857 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7084 | 11,9666 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4081 | 7,5721 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7954 | 13,0778 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5855 | 0,6049 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2848 | 0,2946 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4541 | 0,4643 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1940 | 0,2007 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0299 | 0,0309 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4173 | 9,6249 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies