Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8481 | 6,9991 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4749 | 1,5074 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0244 | 11,2666 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2022 | 1,2416 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0981 | 0,1040 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0617 | 0,0631 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8803 | 7,0318 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4035 | 1,4531 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5573 | 0,5758 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0248 | 1,0552 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5504 | 5,6735 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5548 | 2,6123 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7163 | 11,9744 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4965 | 7,6619 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8397 | 13,1230 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5892 | 0,6088 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2866 | 0,2964 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4556 | 0,4658 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1943 | 0,2011 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0302 | 0,0312 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4777 | 9,6862 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies