Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7799 | 6,8838 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4796 | 1,5022 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0599 | 11,2287 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2782 | 1,3108 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1059 | 0,1114 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0632 | 0,0644 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 7,0406 | 7,1487 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,5029 | 1,5444 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5418 | 0,5558 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0398 | 1,0559 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5340 | 5,6192 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5046 | 2,5509 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9765 | 12,1598 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,8158 | 7,9356 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,2712 | 13,4746 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5874 | 0,6024 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2954 | 0,3030 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4525 | 0,4609 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1961 | 0,2063 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0299 | 0,0307 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 10,0793 | 10,2337 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies