Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9322 | 7,0346 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4690 | 1,4906 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9793 | 11,1409 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2488 | 1,2806 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1017 | 0,1069 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0624 | 0,0634 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 7,0171 | 7,1207 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4678 | 1,5080 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5256 | 0,5392 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0560 | 1,0717 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,6137 | 5,6972 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4964 | 2,5335 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8901 | 12,0656 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6934 | 7,8071 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1207 | 13,3144 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5903 | 0,6055 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2902 | 0,2977 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4513 | 0,4580 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1964 | 0,2015 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0298 | 0,0306 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,8491 | 9,9942 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies