Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7367 | 6,8368 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4710 | 1,4927 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9966 | 11,1590 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1971 | 1,2278 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0967 | 0,1018 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0593 | 0,0601 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8064 | 6,9073 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3937 | 1,4324 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5528 | 0,5671 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0125 | 1,0277 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,6145 | 5,6983 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5530 | 2,5915 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7497 | 11,9238 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4207 | 7,5309 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8537 | 13,0446 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5848 | 0,5999 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2866 | 0,2944 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4563 | 0,4633 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1948 | 0,2001 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0301 | 0,0309 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4313 | 9,5709 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies